커뮤니케이션대표이미지

커뮤니케이션

재무정보

범한퓨얼셀(주)은 고객, 주주, 투자자분들과 원활한 소통을 위해 다양한 채널로 정보를 공유하고자 최선의 노력을 다하겠습니다.

요약 재무상태표 (단위 : 백만원)
과목 2020
(K-GAAP 기준)
2021
(K-IFRS 기준)
2022
(K-IFRS 기준)
유동자산 30,571 37,850 103,754
비유동자산 16,390 18,474 25,948
자산총계 46,961 56,324 129,702
유동부채 22,606 25,609 17,043
비유동부채 4,220 5,926 6,250
부채총계 26,826 31,535 23,293
자본금 3,300 3,300 4,381
자본잉여금 12,888 14,610 98,099
기타자본구성요소 - - (5,497)
이익잉여금 3,947 6,879 9,426
자본총계 20,135 24,789 106,409
요약 손익계산서 (단위 : 백만원)
과목 2020
(K-GAAP 기준)
2021
(K-IFRS 기준)
2022
(K-IFRS 기준)
매출액 31,900 46,075 50,661
매출원가 25,036 37,603 45,590
매출총이익 6,864 8,471 5,071
판매관리비 1,814 2,305 3,761
영업이익 5,050 6,166 1,310
영업외수익 52 39 1,719
영업외비용 210 105 646
법인세차감전 순이익 4,892 4,302 2,383
당기순이익 3,947 3,284 2,258
close